Lista de Verificación Editor
Lista de Verificación de Envío de Artículos
Revista Multidisciplinaria EDULEARN
La presente lista de verificación constituye un instrumento editorial para evaluar el cumplimiento de los requisitos administrativos, éticos, metodológicos, científicos y formales de los manuscritos enviados a la Revista Multidisciplinaria EDULEARN.
Información general del manuscrito
| Código de recepción | ______________________________ |
| Fecha de recepción | ____ / ____ / ______ |
| Título del artículo | _____________________________________________ |
| Autor(es) | _____________________________________________ |
| Autor de correspondencia | _____________________________________________ |
| Correo electrónico | _____________________________________________ |
| Área temática | _____________________________________________ |
1. Verificación administrativa y documental (10 puntos)
| Ítem | Cumple | No cumple | Puntaje | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| El artículo fue enviado en formato Word editable (.docx) | ☐ | ☐ | 1 | |
| Se adjunta Declaración de Originalidad firmada | ☐ | ☐ | 2 | |
| Se adjunta Declaración de Conflicto de Intereses firmada | ☐ | ☐ | 2 | |
| El artículo es inédito y no está sometido simultáneamente a otra revista | ☐ | ☐ | 2 | |
| Se adjunta información completa de autores y afiliación institucional | ☐ | ☐ | 1 | |
| Todos los autores incluyen ORCID | ☐ | ☐ | 1 | |
| El manuscrito está anonimizado para revisión doble ciego | ☐ | ☐ | 1 |
2. Cumplimiento de formato editorial – APA 7 (15 puntos)
| Ítem | Cumple | No cumple | Puntaje | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| El artículo utiliza la plantilla oficial de EDULEARN | ☐ | ☐ | 2 | |
| El título se presenta en español e inglés | ☐ | ☐ | 1 | |
| Incluye resumen y abstract | ☐ | ☐ | 2 | |
| Incluye palabras clave y keywords | ☐ | ☐ | 1 | |
| Las citas y referencias cumplen normas APA 7 | ☐ | ☐ | 4 | |
| Las tablas y figuras están correctamente numeradas y tituladas | ☐ | ☐ | 2 | |
| El texto presenta adecuada redacción académica y coherencia científica | ☐ | ☐ | 2 | |
| La bibliografía es mayoritariamente actualizada en los últimos 5 años | ☐ | ☐ | 1 |
3. Evaluación de estructura científica (30 puntos)
| Ítem | Cumple | No cumple | Puntaje | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| El problema de investigación está claramente definido | ☐ | ☐ | 4 | |
| Los objetivos están correctamente formulados | ☐ | ☐ | 4 | |
| El marco teórico o estado del arte es pertinente y actualizado | ☐ | ☐ | 5 | |
| La metodología es clara, válida y reproducible | ☐ | ☐ | 7 | |
| Los resultados son coherentes con los objetivos | ☐ | ☐ | 4 | |
| La discusión interpreta adecuadamente los resultados | ☐ | ☐ | 3 | |
| Las conclusiones responden al objetivo de investigación | ☐ | ☐ | 3 |
4. Verificación de calidad científica (30 puntos)
| Ítem | Cumple | No cumple | Puntaje | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| El tema es pertinente para el enfoque de EDULEARN | ☐ | ☐ | 4 | |
| El artículo presenta originalidad y novedad científica | ☐ | ☐ | 7 | |
| El artículo evidencia rigor metodológico | ☐ | ☐ | 7 | |
| La bibliografía científica es actualizada en los últimos 5 años | ☐ | ☐ | 5 | |
| Los resultados poseen impacto científico, académico o social | ☐ | ☐ | 4 | |
| El lenguaje técnico-científico es apropiado | ☐ | ☐ | 3 |
5. Revisión ética y antiplagio (15 puntos)
| Ítem | Cumple | No cumple | Puntaje | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| El manuscrito cumple principios éticos de publicación científica | ☐ | ☐ | 3 | |
| No existen conflictos de interés no declarados | ☐ | ☐ | 2 | |
| El artículo cumple las políticas COPE | ☐ | ☐ | 3 | |
| El porcentaje de similitud es aceptable | ☐ | ☐ | 5 | |
| Las fuentes y autores están correctamente citados | ☐ | ☐ | 2 |
Resultado final de evaluación
| Sección | Puntaje obtenido | Puntaje máximo |
|---|---|---|
| Verificación administrativa y documental | ______ | 10 |
| Formato editorial – APA 7 | ______ | 15 |
| Estructura científica | ______ | 30 |
| Calidad científica | ______ | 30 |
| Revisión ética y antiplagio | ______ | 15 |
| TOTAL GENERAL | ______ | 100 |
Decisión editorial
| Resultado | Marcar |
|---|---|
| Publicable sin modificaciones: 90–100 puntos | ☐ |
| Publicable con correcciones menores: 80–89 puntos | ☐ |
| Requiere correcciones mayores: 70–79 puntos | ☐ |
| No publicable: menos de 70 puntos | ☐ |
Criterios editoriales complementarios
Actualización bibliográfica
70 % o más de referencias de los últimos 5 años: Cumple.
50 % a 69 %: Requiere mejora.
Menos del 50 %: No cumple.
Se aceptan referencias clásicas o históricas cuando sean fundamentales para el desarrollo teórico de la investigación.
Similitud y antiplagio
≤ 15 %: Aceptable.
16 % – 25 %: Revisión editorial obligatoria.
> 25 %: Rechazo preliminar.
Software utilizado: __________________________
Porcentaje obtenido: ______ %
Observaciones generales del editor / revisor
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Responsable de la verificación
| Nombre del editor/revisor | __________________________________ |
| Cargo | __________________________________ |
| Firma | __________________________________ |
| Fecha | ____ / ____ / ______ |

