Lista de Verificación Revisor Externo
Formulario de Evaluación por Pares Externos
Revista Multidisciplinaria EDULEARN
El presente formulario tiene como finalidad orientar la evaluación académica, científica y metodológica de los manuscritos sometidos a revisión por pares externos en la Revista Multidisciplinaria EDULEARN.
Información general del manuscrito
| Código del manuscrito | ______________________________ |
| Título del artículo | ______________________________________________ |
| Área temática | ______________________________________________ |
| Fecha de evaluación | ____ / ____ / ______ |
| Tipo de artículo | Artículo científico / Revisión / Estudio de caso / Otro |
Declaración del revisor
Yo, en calidad de revisor externo, declaro que no presento conflictos de interés con los autores o la investigación evaluada; mantendré la confidencialidad del manuscrito; realizaré una evaluación objetiva, ética y académica; y no utilizaré información del manuscrito para fines personales o profesionales.
| Acepto | No acepto |
|---|---|
| ☐ | ☐ |
Escala de evaluación
| Valor | Criterio |
|---|---|
| 5 | Excelente |
| 4 | Muy bueno |
| 3 | Bueno |
| 2 | Regular |
| 1 | Deficiente |
1. Originalidad y aporte científico — 20 puntos
| Criterio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El tema presenta originalidad y novedad científica | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| El artículo aporta al conocimiento del área | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| El estudio tiene relevancia científica o académica | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Puntaje obtenido: ______ / 20
2. Planteamiento del problema y objetivos — 15 puntos
| Criterio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El problema de investigación está claramente definido | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Los objetivos son claros y coherentes | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Existe coherencia entre problema, objetivos y resultados | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Puntaje obtenido: ______ / 15
3. Marco teórico y revisión bibliográfica — 15 puntos
| Criterio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El estado del arte es pertinente y actualizado | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Las referencias bibliográficas son suficientes | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| La bibliografía incluye literatura reciente de los últimos 5 años | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Puntaje obtenido: ______ / 15
4. Metodología de investigación — 20 puntos
| Criterio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La metodología está claramente descrita | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| El diseño metodológico es apropiado | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| La investigación es reproducible y válida | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Existe coherencia metodológica | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Puntaje obtenido: ______ / 20
5. Resultados, discusión y conclusiones — 20 puntos
| Criterio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los resultados son claros y relevantes | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| La discusión interpreta adecuadamente los resultados | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Las conclusiones responden a los objetivos | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| El artículo evidencia impacto académico o científico | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Puntaje obtenido: ______ / 20
6. Redacción y presentación del manuscrito — 10 puntos
| Criterio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El manuscrito presenta adecuada redacción científica | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| La organización del contenido es clara y coherente | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Las tablas y figuras son pertinentes y comprensibles | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| El artículo cumple adecuadamente normas APA 7 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Puntaje obtenido: ______ / 10
Resultado final de la evaluación
| Sección | Puntaje obtenido | Puntaje máximo |
|---|---|---|
| Originalidad y aporte científico | ______ | 20 |
| Problema y objetivos | ______ | 15 |
| Marco teórico y bibliografía | ______ | 15 |
| Metodología | ______ | 20 |
| Resultados, discusión y conclusiones | ______ | 20 |
| Redacción y presentación | ______ | 10 |
| TOTAL GENERAL | ______ | 100 |
Recomendación del revisor
| Decisión editorial | Marcar |
|---|---|
| Aceptar sin modificaciones | ☐ |
| Aceptar con correcciones menores | ☐ |
| Requiere correcciones mayores | ☐ |
| Reenviar para nueva revisión | ☐ |
| Rechazar | ☐ |
Escala recomendada de decisión editorial
| Puntaje obtenido | Recomendación |
|---|---|
| 90 – 100 | Aceptar sin modificaciones |
| 80 – 89 | Aceptar con correcciones menores |
| 70 – 79 | Requiere correcciones mayores |
| 60 – 69 | Reenviar para nueva revisión |
| Menor a 60 | Rechazar |
Observaciones generales para los autores
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Observaciones confidenciales para el editor
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Información del revisor
| Nombre del revisor | __________________________________ |
| Institución | __________________________________ |
| Especialidad | __________________________________ |
| Correo electrónico | __________________________________ |
| Firma | __________________________________ |
| Fecha | ____ / ____ / ______ |

